綠碳化矽採用優質矽石和石油焦為主要原料,加入食鹽作為添加劑,在電爐中高溫熔化而成,廣泛應用於各工業領域。綠碳化矽呈綠色,半透明六角形晶體。
典型化學分析 | |
碳化矽 | ≥99.05% |
二氧化矽 | ≤0.20% |
氟矽 | ≤0.03% |
氧化鐵 | ≤0.10% |
足球俱樂部 | ≤0.04% |
典型物理特性 | |
硬度: | 莫氏硬度 9.5 |
熔點: | 2600℃昇華 |
最高使用溫度: | 1900℃ |
比重: | 3.20-3.25克/立方厘米 |
體積密度(LPD): | 1.2-1.6克/立方厘米 |
顏色: | 綠色的 |
顆粒形狀: | 六角形 |
型號: | |
粒度:4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 10# 12# 14# 16 2024# 201 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 微粉: 日標:240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# # 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 進給:F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
尺寸分佈:
砂礫 | 1 | 2 | 3 | 3 和 4 | 5 | Q5最大值,% | ||||
W1,一 | 第一季,% | W2,嗯 | Q2最大值,% | W3,一 | Q3最小值,% | W4,一 | Q3+Q4最小值,% | W5,一 | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 四十五 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 四十五 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 四十五 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 四十五 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 四十五 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 四十五 | 850 | 65 | 710 | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 二十五 | 710 | 四十五 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 二十五 | 600 | 四十五 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 二十五 | 500 | 四十五 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 三十 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 三十 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 三十 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 三十 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 二十五 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 二十五 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 四十五 | * |
商品評價
目前沒有評價。